(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,力帆科技(601777)获外资卖出54.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有力帆科技537.78万股,占流通股0.24%,累计持股成本5.62元,持股亏损34.18%。
力帆科技最近5个交易日上涨3.64%,陆股通累计净买入136.71万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价3.70元;最近20个交易日上涨12.12%,陆股通累计净买入233.72万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.57元;最近60个交易日下跌2.89%,陆股通累计净买入308.66万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价3.52元。
力帆科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 537.78万 | 0.24 | -202.4万 | -54.37万 | 5.62 |
2023-7-6 | 592.15万 | 0.26 | 107.26万 | 29.15万 | 5.45 |
2023-7-5 | 563.0万 | 0.25 | 110.88万 | 29.94万 | 5.54 |
2023-7-4 | 533.06万 | 0.24 | 327.23万 | 87.47万 | 5.64 |
2023-7-3 | 445.6万 | 0.20 | 162.86万 | 44.53万 | 6.01 |
2023-6-30 | 401.07万 | 0.18 | 123.88万 | 34.52万 | 6.28 |
2023-6-29 | 366.55万 | 0.16 | -77.57万 | -21.54万 | 6.53 |
2023-6-28 | 388.09万 | 0.17 | -65.64万 | -18.09万 | 6.37 |
2023-6-27 | 406.18万 | 0.18 | -18.24万 | -5.03万 | 6.24 |
2023-6-26 | 411.21万 | 0.18 | -482.92万 | -131.6万 | 6.21 |
标签: